3週連続30キロペース走その1(昼練 30キロペース走 + ダウン1キロ)
勝負レース「青太」の5週間前を起点とした、恒例の3週連続30キロペース走 その1である♪
距離 | Lap | Pace | (5km) |
---|---|---|---|
1km | 0:04:35.20 | 04:35.20 | |
2km | 0:09:17.02 | 04:41.82 | |
3km | 0:14:07.75 | 04:50.73 | |
4km | 0:18:44.25 | 04:36.50 | |
5km | 0:23:27.70 | 04:43.45 | (23:27.70) |
6km | 0:28:08.98 | 04:41.28 | |
7km | 0:32:51.77 | 04:42.79 | |
8km | 0:37:36.40 | 04:44.63 | |
9km | 0:42:08.65 | 04:32.25 | |
10km | 0:46:53.41 | 04:44.76 | (23:25.71) |
11km | 0:51:29.57 | 04:36.16 | |
12km | 0:56:15.65 | 04:46.08 | |
13km | 1:00:53.06 | 04:37.41 | |
14km | 1:05:26.38 | 04:33.32 | |
15km | 1:10:05.01 | 04:38.63 | (23:11.60) |
16km | 1:14:40.03 | 04:35.02 | |
17km | 1:19:20.42 | 04:40.39 | |
18km | 1:23:56.87 | 04:36.45 | |
19km | 1:28:30.74 | 04:33.87 | |
20km | 1:33:07.82 | 04:37.08 | (23:02.81) |
21km | 1:37:39.11 | 04:31.29 | |
22km | 1:42:22.69 | 04:43.58 | |
23km | 1:47:00.89 | 04:38.20 | |
24km | 1:51:34.75 | 04:33.86 | |
25km | 1:56:14.56 | 04:39.81 | (23:06.74) |
26km | 2:00:46.80 | 04:32.24 | |
27km | 2:05:22.38 | 04:35.58 | |
28km | 2:09:52.85 | 04:30.47 | |
29km | 2:14:26.01 | 04:33.16 | |
30km | 2:18:54.01 | 04:28.00 | (22:39.45) |
(Ave.) | 04:37.80 | (23:09.00) |
5キロ毎にまとめると.....
23:28(04:42)−23:26(04:41)−23:12(04:38)−23:03(04:37)−23:07(04:37)−22:39(04:32) (total 02:18:54 ave.04:38)
3時間15分が狙えるペース..........う〜ん......悪くない♪
ただ、一応設定したキロ4分40秒のペースが身についていないのを実感.......ちょっと気を緩めると45秒を超えちゃうし、少し頑張ると30秒前半まで上がっちゃうし........あと2回でしっかりとペース感覚を身に点けない身につけないとアカンね☆
本番では、20キロまでは4分40秒で抑えていって後半ペースアップしていく......ってのが理想的な展開だが、はっきり言って「取らぬ狸のナントカ」ですな(爆
- 今月 101.1 km
- 年間 2743.3 km