病み上がり(?)はシンドイ♪ (朝練 20キロペース走)
風邪のせいで4連続休足となってしまったが、気を入れなおして今日より再始動♪
東京マラソン2週間前の週末は、ルーティンとしての20キロペース走。*1
ここのところ土曜の朝の定番になっている白岡総合運動公園の1100mの周回コースを1周アップしてから、本番での想定ペースのキロ4分50秒でペース走開始☆
4日休んだ為か出足は脚が軽く、明らかにオーバーペース.......本番でも気をつけたいところだ。
しかし病み上がりのせいか、休み過ぎのせいか、はたまたそもそもオーバーペースだったのか、10周もいかないうちから脚が滅茶糞*2きつくなってきた。
本番2週間前にペース走を失敗すると精神的ダメージは計り知れないので、ここは踏ん張ってペースを維持する。
# | 距離 | Lap | Pase | Time |
---|---|---|---|---|
1周目 | 1.10km | 05:03.59 | (04:35.99) | 0:05:03.59 |
2周目 | 2.20km | 05:18.33 | (04:49.39) | 0:10:21.92 |
3周目 | 3.30km | 05:10.75 | (04:42.50) | 0:15:32.67 |
4周目 | 4.40km | 05:14.14 | (04:45.58) | 0:20:46.81 |
5周目 | 5.50km | 05:13.60 | (04:45.09) | 0:26:00.41 |
6周目 | 6.60km | 05:14.95 | (04:46.32) | 0:31:15.36 |
7周目 | 7.70km | 05:20.36 | (04:51.24) | 0:36:35.72 |
8周目 | 8.80km | 05:17.99 | (04:49.08) | 0:41:53.71 |
9周目 | 9.90km | 05:17.40 | (04:48.55) | 0:47:11.11 |
10周目 | 11.00km | 05:12.66 | (04:44.24) | 0:52:23.77 |
11周目 | 12.10km | 05:06.78 | (04:38.89) | 0:57:30.55 |
12周目 | 13.20km | 05:15.04 | (04:46.40) | 1:02:45.59 |
13周目 | 14.30km | 05:14.49 | (04:45.90) | 1:08:00.08 |
14周目 | 15.40km | 05:14.90 | (04:46.27) | 1:13:14.98 |
15周目 | 16.50km | 05:12.10 | (04:43.73) | 1:18:27.08 |
16周目 | 17.60km | 05:15.00 | (04:46.36) | 1:23:42.08 |
17周目 | 18.70km | 05:13.74 | (04:45.22) | 1:28:55.82 |
18周目 | 19.80km | 05:15.52 | (04:46.84) | 1:34:11.34 |
19周目 | 20.90km | 05:10.25 | (04:42.05) | 1:39:21.59 |
average | (04:45.24) |
まぁ、なんとか走り切ることが出来ホットした(笑
最後にもう1周ダウンして、合計21周23.1キロの再始動ランだった。
ルーティンには入っていないのだが、明日は脚の状態を戻すためクロカンLSDでもいっとくかな♪........天気も良さそうだし☆
- 今月 23.1 km
- 年間 316.8 km