30キロペース走 その1

さてさていよいよ、今シーズン最後の本番フル、4/19の「かすみがうら」に向けて臨戦態勢である♪
........で、ここのところ恒例にしている、本番5週前からの3週連続30キロペース走☆

距離 Lap Pace (5km)
1km 0:04:28.33 04:28.33
2km 0:09:02.91 04:34.58
3km 0:13:39.51 04:36.60
4km 0:18:16.38 04:36.87
5km 0:22:51.67 04:35.29 (22:51.67)
6km 0:27:27.14 04:35.47
7km 0:32:06.99 04:39.85
8km 0:36:44.12 04:37.13
9km 0:41:11.51 04:27.39
10km 0:45:47.98 04:36.47 (22:56.31)
11km 0:50:25.81 04:37.83
12km 0:55:07.75 04:41.94
13km 0:59:32.99 04:25.24
14km 1:04:08.01 04:35.02
15km 1:08:41.56 04:33.55 (22:53.58)
16km 1:13:16.18 04:34.62
17km 1:17:51.81 04:35.63
18km 1:22:26.50 04:34.69
19km 1:26:51.84 04:25.34
20km 1:31:28.98 04:37.14 (22:47.42)
21km 1:35:56.11 04:27.13
22km 1:40:31.59 04:35.48
23km 1:45:07.18 04:35.59
24km 1:49:37.45 04:30.27
25km 1:54:16.23 04:38.78 (22:47.25)
26km 1:58:49.33 04:33.10
27km 2:03:26.42 04:37.09
28km 2:08:03.33 04:36.91
29km 2:12:38.26 04:34.93
30km 2:17:14.63 04:36.37 (22:58.40)

(Ave.) 04:34.49 (22:52.44)
5キロ毎にまとめると.........
22:52(04:34)−22:56(04:35)−22:54(04:35)−22:47(04:33)−22:47(04:33)−22:58(04:36) (total 02:17:15 ave.04:34)
う〜ん.......最後結構バテたが、一応目標ペースを刻めたので、とりあえず「ヨシ」としよう♪
実際「こんなんでマヂ大丈夫かぁ?」みたいな不安はメチャあるのだが、ポジティブシンキング(何も考えない、ただの能天気......とも言う)でいくことにしよう \(^o^)/

  • 今月 160.0 km
  • 年間 771.3 km

おまけ(夕練 10キロジョグ)

05:52−05:54−06:01−06:03−06:09−06:06−06:12−06:15−06:12−06:22(total 01:01:06 ave.06:07)
........ノーコメント.....っす(笑

  • 今月 170.0km
  • 年間 781.3 km